Стальной барабан с несъёмной крышкой с вместимостью от 30 до 65 dm³.

Стальной барабан, коничекий со съёмной крышкой с вместимостью от 30 до 60 dm³.

Конструкция:

Закрытия:

Внешняя отделка:

Внутренняя отделка:

 

Технические данные:
Вместимость Толщина металла Вес Диаметр Высота Сертификат
Крышка Стенка Днище Внут. Внеш. Макс.
Л мм кг мм мм
30 0,5 0,5 0,5 2,3 ±0,2 380 398 320+5 UN 1A1/Y1,4/150
40 0,5 0,5 0,5 3,1 ±0,3 380 398 400+5 UN 1A1/Y1,4/150
50 0,5 0,5 0,5 3,8 ±0,3 380 398 510+5 UN 1A1/Y1,4/150
60 0,5 0,5 0,5 4,2 ±0,3 380 398 570+5 UN 1A1/Y1,4/150
65 0,5 0,5 0,5 4,6 ±0,3 380 398 602+5 UN 1A1/Y1,4/150

Вместимость Толщина металла Вес Диаметр Высота Сертификат
Крышка Стенка Днище Внут. Внеш. Макс.
Л мм кг мм мм
30 0,6 0,6 0,6 2,6 ±0,3 380 398 320+5 UN 1A1/X1,6/250
40 0,6 0,6 0,6 3,5 ±0,3 380 398 400+5 UN 1A1/X1,6/250
50 0,6 0,6 0,6 4,4 ±0,4 380 398 510+5 UN 1A1/X1,6/250
60 0,6 0,6 0,6 4,8 ±0,4 380 398 570+5 UN 1A1/X1,6/250
65 0,6 0,6 0,6 5,3 ±0,4 380 398 602+5 UN 1A1/X1,6/250

Барабаны выполняют требования в соответствии с международными правилами: ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR для первой и третьей групп упаковки и они обозначены знаком UN.

Domy z bali