Bęben stalowy z wiekiem zdejmowanym o pojemności 210 dm³ z przewężeniem typu ISO OH

Bęben stalowy z wiekiem zdejmowanym o pojemności 210 dm³ z przewężeniem typu ISO OH

Konstrukcja:

Zamknięcia:

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

Dane techniczne :
Pojemność Grubość blachy Waga Średnica Wysokość Certyfikat
Wieko Pobocznica Dno wew. zew. max.
dm³ mm kg mm mm
210 0,8 0,7 0,8 13,3 ±0,6 571,5 585 877 ±3 UN 1A2/Y320/S
210 0,8 0,8 0,8 14,8 ±0,7 571,5 585 877 ±3 BEZ UN
210 0,9 0,8 0,9 15,0 ±0,7 571,5 585 877 ±3 UN 1A2/X320/S
210 1,0 0,9 1,0 17,2 ±1,0 571,5 585 877 ±3 UN 1A2/Y1,4/150
210 1,0 1,0 1,0 18,5 ±1,0 571,5 585 877 ±3 UN 1A2/Y1,5/150
210 1,2 1,2 1,2 22,0 ±1,0 571,5 585 877 ±3 BEZ UN

Bębny spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych: ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN.

Domy z bali